(lan)
![]() |
| Centrem božického vinařství se stává prostor kolem obecního sklepa s dřevěným vinařským lisem |
![]() |
| Doslova před našima očima se mění Radniční sklepní ulička u Borotic
Podle webu http://www.bozice.cz/ jsou výsledky následující:
|
Šampion výstavy: Vinné sklepy Lechovice – Ryzlink rýnský 2013 PS
Cena starosty obce Božice za nejlépe hodnocenou kolekci vín (více než 5 vzorků) – Jiří Čada
Nejlépe hodnocené červené víno – Blažek Vladimír, Miroslav – André 2012 PS
Kompletní výsledky XIV. božický košt:
| Č.vzorku | Jméno | Bydliště | Ročník | Přívlastek | Bodování | Poznámky | Ocenění |
| Směs bílá | |||||||
| 1 | Brhel Stanislav | Božice 265 | 2,4 | ||||
| 2 | Mlčúch Jan & syn | Borotice 91 | 2013 | K | 1,8 | * | |
| 3 | Ing. Rosa Jindřich | Hrádek 311 | 2,1 | ||||
| 4 | Turoň Robert | Božice | 2,2 | ||||
| 6 | Matějka & Ušela | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,7 | ||||
| 7 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | PS | 1,9 | * | |
| 8 | Jačianský Michal | Božice 458 | 2,2 | ||||
| 9 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2012 | VB | 1,6 | ** | |
| 10 | Trávníček Drahomír | Božice 168 | 3,5 | ||||
| 11 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | K | 3,4 | |||
| 12 | Janečko Martin | Borotice 23 | PS | 3,3 | |||
| Veltlínské zelené | |||||||
| 13 | Zimek Josef | Práče | 2,25 | ||||
| 14 | Tasovické vinařství | PS | 2,45 | ||||
| 15 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2,3 | ||||
| 16 | Ing. Krchňavý Marek | Tasovice 473 | 2,15 | ||||
| 17 | RNDr. Miroslav Grolig | Tasovice 446 | 1,93 | * | |||
| 18 | Kadlčík Petr | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,15 | ||||
| 19 | Bohumil Němeček | Miroslav | 2,52 | ||||
| 20 | Brhel Tomáš | Tasovice 134 | 3,1 | ||||
| 21 | Choleva Josef | Hrádek 43 | K | 1,68 | ** | ||
| 22 | Bartoník Josef | Práče | 2,65 | ||||
| 23 | Lukeštík Ivo | Hrádek | 2013 | PS | 2,8 | ||
| 24 | Pacík Jakub | Křídlůvky | 1,82 | * | |||
| 25 | Vinné sklepy Lechovice | 2013 | 1,9 | * | |||
| 26 | Kohoutek Jaroslav | Křídlůvky | 2,18 | ||||
| 27 | Janečko Martin | Borotice 23 | PS | 2,67 | |||
| 28 | Hait Jiří | Rakšice | 2,85 | ||||
| 29 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2,6 | ||||
| 31 | Pavlíček Bohumil | Božice | K | 3,55 | |||
| 32 | Vinice Hnanice | PS | 1,7 | * | |||
| 33 | Jačianský Michal | Božice 458 | 2,25 | ||||
| 34 | Pacík Antonín | Křídlůvky | 2,35 | ||||
| 35 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2,25 | ||||
| Ryzlink vlašský | |||||||
| 36 | Ing. Houšť František | Tasovice 288 | 1,8 | * | |||
| 37 | Hala Karel | Božice | 2,9 | ||||
| 38 | Fiala Petr | Božice 305 | 2,2 | ||||
| 39 | Hala Karel | Božice | 2013 | K | 2,5 | ||
| 40 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2,3 | ||||
| 41 | Kadlčík Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 1,6 | ** | |||
| 42 | RNDr. Miroslav Grolig | Tasovice 446 | 2,6 | ||||
| 43 | Juhaňák Martin | Jaroslavice 128 | PS | 1,9 | * | ||
| 44 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2013 | K | 2,7 | ||
| 45 | Protivínský Jan | Břežany | 2,1 | ||||
| 46 | Sedlák Pavel | Hodonice 360 | 2,4 | ||||
| 47 | Klíč Marek | Božice 412 | K | 2,1 | |||
| 48 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | K | 2,8 | |||
| 49 | Kořének Jan | Jaroslavice | 1,8 | * | |||
| 50 | Pacík Bohumil | Křídlůvky | 1,95 | * | |||
| 51 | Čurda Zdeněk | Božice | 2,6 | ||||
| 52 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2,9 | ||||
| Ryzlink rýnský | |||||||
| 53 | Lukeštík Ivo | Hrádek | 2013 | 2,5 | |||
| 54 | Marek P. | Valtrovice | 2,2 | ||||
| 55 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2013 | PS | 2,6 | ||
| 56 | Ing. Kubík Milan | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,1 | ||||
| 57 | Kovařík Radovan | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,6 | ||||
| 58 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2013 | PS | 2,1 | ||
| 59 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2013 | K | 2,2 | ||
| 60 | Matějka & Ušela | Hrušovany nad Jevišovkou | 1,9 | * | |||
| 61 | Čada Jiří | Božice 229 | PS | 2,3 | |||
| 62 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | PS | 2,7 | ||
| 63 | Pavelka Jan | Práče | 2013 | 2,9 | |||
| 64 | Šedrla Jan | Moravský Krumlov | 1,8 | ** | |||
| 65 | Kresan Jan | Borotice 135 | PS | 2,1 | |||
| 66 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2,7 | ||||
| 67 | Vinné sklepy Lechovice | 2013 | PS | 1,4 | *** ŠAMPION | ||
| 68 | Juhaňák Martin | Jaroslavice 128 | 2013 | VH | 2,3 | ||
| 69 | Vinice Hnanice | PS | 2,6 | ||||
| 70 | Špillar František | Hodonice | 2013 | PS | 1,9 | * | |
| 71 | Podloucký Ladislav | Borotice 90 | PS | 2,2 | |||
| 72 | Kašpárek Jan | Moravský Krumlov 790 | 2013 | 2,4 | |||
| Kerner | |||||||
| 73 | Gastvín spol. s.r.o. | Hrušovany nad Jevišovkou | K | 2,4 | |||
| 74 | Vít Jiří | Rakšice | PS | 2,3 | |||
| 75 | Šušlák Ondřej | Šatov | PS | 1,9 | * | ||
| Chardonnay | |||||||
| 76 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2013 | PS | 1,6 | * | |
| 78 | Šarda František | Hrušovany nad Jevišovkou | 1,9 | * | |||
| 79 | Sedlář Jiří | Hodonice | PS | 2,1 | |||
| 80 | Čada Jiří | Božice 229 | 2,3 | ||||
| 81 | Turoň Robert | Božice | PS | 2,3 | |||
| 82 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2013 | K | 2,4 | ||
| 83 | Vinice Hnanice | 2013 | VH | 1,5 | ** | ||
| 84 | Čurda Zdeněk | Božice | 3,1 | ||||
| 85 | Jačianský Michal | Božice 458 | 2,5 | ||||
| 86 | Hait Jiří | Rakšice | 2,7 | ||||
| 87 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | PS | 2,2 | ||
| 88 | Vinné sklepy Lechovice | 2013 | PS | 1,8 | * | ||
| 239 | Rauš Tomáš ml. | Božice | PS | 1,7 | * | ||
| Rulandské bílé | |||||||
| 89 | Ing. Kubík Milan | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,3 | ||||
| 90 | Juhaňák Martin | Jaroslavice 651 | PS | 2,3 | |||
| 91 | Bartoník Josef | Práče | 1,9 | * | |||
| 92 | Lukeštík Ivo | Hrádek | 2013 | VH | 2,2 | ||
| Rulandské šedé | |||||||
| 93 | Kadlčík Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,4 | ||||
| 94 | Kryštof Jiří | Práče 98 | 1,9 | * | |||
| 95 | Protivínský Jan | Břežany | PS | 1,6 | ** | ||
| 96 | Šotkovský Robert | Božice 382 | 3 | ||||
| 97 | Špillar František | Hodonice | 2013 | PS | 1,7 | * | |
| 98 | Mlčúch Jan & syn | Borotice 91 | PS | 2,2 | |||
| 99 | Klíč Marek | Božice 412 | K | 1,9 | * | ||
| 100 | Mgr. Švéda Vlastimil | Božice | PS | 1,9 | * | ||
| 101 | Čurda Zdeněk | Božice | 2013 | 2,8 | |||
| 102 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | PS | 2,7 | ||
| 103 | Mgr. Švéda Vlastimil | Božice | 2013 | PS | 1,8 | * | |
| 104 | Čurda Zdeněk | Božice | 3,4 | ||||
| Neuburské | |||||||
| 105 | Marek P. | Valtrovice | 1,75 | ||||
| 106 | Juhaňák Martin | Jaroslavice 128 | PS | 2,12 | |||
| 107 | Kohoutek Zbyněk | Miroslav | 2013 | 3 | |||
| Sylvánské zelené | |||||||
| 108 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2,2 | ||||
| 109 | Choleva Josef | Hrádek 43 | K | 2,85 | |||
| 110 | Pavelka Jan | Práče | 2013 | 1,7 | * | ||
| Sauvignon | |||||||
| 111 | Kryštof Jiří | Práče 98 | 2,2 | ||||
| 112 | Kovařík Radovan | Hrušovany nad Jevišovkou | PS | 2,2 | |||
| 113 | Čada Jiří | Božice 229 | 2013 | PS | 1,9 | * | |
| 114 | RNDr. Miroslav Grolig | Tasovice 446 | 1,95 | * | |||
| 115 | Mažár Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 1,7 | * | |||
| 116 | Turoň Robert | Božice | PS | 2,4 | |||
| 117 | Šušlák Ondřej | Šatov | PS | 2,3 | |||
| 118 | Vinice Hnanice | PS | 2,2 | ||||
| 119 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2013 | PS | 2,1 | ||
| 120 | Čurda Zdeněk | Božice | 2,5 | ||||
| 121 | Němec Antonín | Borotice 93 | PS | 2,4 | |||
| 122 | Vinné sklepy Lechovice | 2013 | PS | 1,6 | ** | ||
| 240 | Rauš Tomáš | Božice | 2,3 | ||||
| Pálava | |||||||
| 123 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2013 | VH | 1,8 | ** | |
| 124 | Pichanič Stanislav | Hrušovany nad Jevišovkou | PS | 2,1 | |||
| 125 | Turoň Robert | Božice | PS | 2,32 | |||
| 126 | Šedrla Jan | Moravský Krumlov | PS | 2,2 | |||
| 127 | Klíč Marek | Božice 412 | PS | 2,7 | |||
| 128 | Vinice Hnanice | PS | 1,9 | * | |||
| 129 | Baťáš Milan | Božice 374 | PS | 2,23 | |||
| 130 | Kučera Josef | Hrušovany nad Jevišovkou 802 | 2,15 | ||||
| 131 | Protivínský Jan | Břežany | PS | 1,81 | * | ||
| Muškát Ottonel | |||||||
| 134 | Baťáš Milan | Božice 374 | 1,9 | * | |||
| 135 | Němec Antonín | Borotice 93 | PS | 1,7 | ** | ||
| 136 | Jačianský Michal | Božice 458 | 2,3 | ||||
| 137 | Hala Karel | Božice | 2,4 | ||||
| 138 | Protivínský Jan | Břežany | 1,99 | * | |||
| Irsai Oliver | |||||||
| 139 | Čada Jiří | Božice 229 | 2,2 | ||||
| 140 | Kresan Jan | Borotice 135 | PS | 2,5 | |||
| Muškát moravský | |||||||
| 141 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2,3 | ||||
| 142 | Pichanič Stanislav | Hrušovany nad Jevišovkou | 1,9 | ** | |||
| 143 | Zimek Josef | Práče | 2,4 | ||||
| 144 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2,25 | ||||
| 145 | Pelc Emil | Miroslav | 3,1 | ||||
| 146 | Čurdová Jiřina | Božice | 2,7 | ||||
| Müller Thurgau | |||||||
| 147 | Choleva Josef | Hrádek 43 | K | 2,3 | |||
| 148 | Ruibar Vladimír | Miroslav | 2,1 | ||||
| 149 | Němeček Bohumil | Miroslav | 2,3 | ||||
| 151 | Němec Antonín | Borotice 93 | K | 1,8 | ** | ||
| 152 | Pacík Antonín | Křídlůvky | 3,3 | ||||
| 153 | Dohnal Pavel | Lechovice 102 | 1,9 | * | |||
| 154 | Janečko Martin | Borotice 23 | K | 2,9 | |||
| 155 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | PS | 1,9 | * | ||
| Tramín červený | |||||||
| 156 | Ing. Rosa Jindřich | Hrádek 311 | 1,8 | * | |||
| 157 | Ambrozek Miloš | Hrádek 242 | 2,6 | ||||
| 158 | Čada Jiří | Božice 229 | 2,5 | ||||
| 159 | Baťáš Milan | Božice 374 | PS | 3,7 | |||
| 160 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2013 | VH | 1,7 | ** | |
| 170 | Špillar František | Hodonice | 2012 | PS | 2,9 | ||
| 180 | Pacík Bohumil | Křídlůvky | PS | 2,5 | |||
| 132 | Klíč Marek | Božice 412 | PS | 2,3 | |||
| 133 | Kořének Jan | Jaroslavice | VH | 1,9 | * | ||
| Hibernal | |||||||
| 181 | Šušlák Ondřej | Šatov | PS | 1,9 | * | ||
| 182 | Turoň Robert | Božice | PS | 2,6 | |||
| Veritas | |||||||
| 183 | Tasovické vinařství | VH | 1,5 | * | |||
| Veltlínské červené rané | |||||||
| 184 | Dohnal Pavel | Lechovice 102 | 2013 | 2,45 | |||
| Rosé | |||||||
| 185 | RNDr. Miroslav Grolig | Tasovice 446 | 2,3 | SV | |||
| 186 | Votoupal Miroslav | Derflice 61 | K | 2,7 | SV | ||
| 187 | Fiala Petr | Božice 305 | 3 | RM (II.) | |||
| 188 | Kadlčík Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,2 | BL | |||
| 189 | Pichanič Stanislav | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,6 | FR | |||
| 190 | Gastvín spol. s.r.o. | Hrušovany nad Jevišovkou | PS | 1,8 | RM | * | |
| 191 | Ing. Rosa Jindřich | Hrádek 311 | 2,3 | ZW | |||
| 192 | Choleva Josef | Hrádek 43 | PS | 1,9 | CS | * | |
| 193 | Mažár Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,1 | RM | |||
| 194 | Mažár Josef | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,4 | ISABELLA | |||
| 195 | Vinné sklepy Lechovice | 1,9 | ZW | * | |||
| 196 | Vinice Hnanice | 2,6 | CS | ||||
| 197 | Pacík Jakub | Křídlůvky | 1,6 | FR | ** | ||
| 198 | Pacík Jakub | Křídlůvky | K | 2,3 | CS | ||
| 199 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2,5 | ||||
| 200 | Klíč Marek | Božice 412 | K | 2,9 | SV | ||
| 201 | Pavelka Karel | Hrádek | 1,8 | CM | * | ||
| 202 | Pelc Emil | Hrádek | 2,7 | SV | |||
| 203 | Pavelka Karel | Hrádek | 2,3 | ZW | |||
| 204 | Ošťádal Radim | Práče 83 | K | 1,9 | SV | * | |
| 206 | Protivínský Jan | Břežany | 2,7 | RM | |||
| 207 | Brhel Stanislav | Božice 265 | 2,9 | ZW | |||
| 208 | Ing. Danzinger Jan | Moravský Krumlov | 3 | AN | |||
| 209 | Kresan Jan | Borotice 135 | K | 2,4 | ZW | ||
| 210 | Čada Jiří | Božice 229 | 2,5 | CUVÉE | |||
| 211 | Fiala Petr | Božice 305 | 2,6 | RM (I.) | |||
| 242 | Rauš Tomáš | Božice | 3,4 | FR | |||
| Směs červená | |||||||
| 212 | Ambrozek Miloš | Hrádek 242 | 2013 | 2,4 | FR + SV | ||
| 213 | Trávníček Drahomír | Božice 168 | 2,8 | ||||
| 214 | Čurda Zdeněk | Božice | 3,1 | FR + SV | |||
| Frankovka | |||||||
| 215 | Cihlář Zdeněk | Mackovice | 2013 | 1,6 | ** | ||
| 216 | Mlčúch Jan & syn | Borotice 91 | 2,8 | ||||
| 217 | Cihlář Zdeněk | Mackovice | 2,1 | ||||
| 218 | Ingerle Jaroslav | Miroslav | 2013 | K | 2,6 | ||
| 219 | Pelc Emil | Miroslav | 2,8 | ||||
| 220 | Blažek Vladimír | Miroslav, Větrná 90 | 2012 | K | 2,2 | ||
| 243 | Rauš Tomáš | Božice | 3,3 | ||||
| Modrý Portugal | |||||||
| 221 | Blažek Vladimír | Miroslav, Větrná 90 | K | 1,8 | * | ||
| 222 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2013 | PS | 1,9 | BAR | * |
| Neronet | |||||||
| 223 | Kučera Josef | Hrušovany 802 | 2013 | PS | 2,4 | BAR | |
| Blauburger | |||||||
| 224 | Kadlčík Petr | Hrušovany nad Jevišovkou | 2,1 | ||||
| Zweigeltrebe | |||||||
| 225 | Pavelka Karel | Hrádek | 2013 | 2,3 | |||
| 226 | Čurda Zdeněk | Božice | 2,6 | ||||
| 227 | Leisser Josef | Božice | 2,3 | ||||
| 228 | Brhel Tomáš | Tasovice 134 | 2,5 | ||||
| 229 | Brhel Stanislav | Božice 265 | 2,9 | ||||
| 230 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | K | 3,1 | |||
| 231 | Klíč Marek | Božice 412 | K | 1,9 | ** | ||
| André | |||||||
| 232 | Šedrla Jan | Moravský Krumlov | 2013 | 2,5 | |||
| 233 | Votoupal Miroslav | Derflice 61 | K | 3,5 | |||
| 234 | Tasovické vinařství | 2013 | PS | 1,8 | ** | ||
| 235 | Ing. Houšť František | Tasovice 288 | 2012 | 2,6 | BAR | ||
| 236 | Blažek Vladimír | Miroslav, Větrná 90 | 2012 | PS | 1,5 | *** nejlepší červené víno | |
| Merlot | |||||||
| 237 | Pleská Ludmila | Miroslav | 2,7 | ||||
| 238 | Nejedlý Slavomír | Miroslav | 2,6 | ||||
| Dornfelder | |||||||
| 241 | Rauš Tomáš ml. | Božice | 2,4 |



Žádné komentáře:
Okomentovat