Ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce byly s konečnou platností uzavřeny výsledky komunálních voleb roku 2010.
Výsledky voleb
Pořadí | Volební strana | Volební lídr | Počet hlasů | Počet mandátů |
1. | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | Karel Hala | 3 102 | 6 |
2. | VOLBA PRO BOŽICE | Robert Turoň | 1 372 | 2 |
3. | SNK za trvalé rozvíjení | PaedDr. Růžena Baráková | 1 339 | 2 |
4. | SNK Občanská volba | Ing. Miroslav Klíč | 1 262 | 2 |
5. | KSČM | Ing. Jaroslav Vařák | 847 | 1 |
6. | SNK – občanská volba v praxi | Jaroslav Čada | 610 | 1 |
7. | SNK za soustavný rozvoj | Jan Kašpárek | 546 | 1 |
Celkem | 7 | | 9 078 | 15 |
Ve volbách kandidovalo 7 volebních stran se 105 kandidáty, což v praxi znamená, že skoro každý desátý občan Božic s volebním právem kandidoval. Je to (neblahý) rekord v historii obce. Další zajímavostí je, že ve volbách neuspěla téměř polovina lídrů volebních stran – Ing. Klíč, Ing. Vařák a Jaroslav Čada.
Členové zastupitelstva obce pro volební období 2010/2014
Titul, jméno a příjmení | Funkce | Volební strana | Počet hlasů |
Karel Hala | starosta | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 395 |
Jiří Čada | místostarosta | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 211 |
Robert Turoň | radní | VOLBA PRO BOŽICE | 185 |
Karel Kučera | radní | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 213 |
Petr Fiala | radní | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 253 |
Ludmila Benkovičová | zastupitelka | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 213 |
Jan Zatloukal | zastupitel | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | 186 |
Jan Kudlička | zastupitel | VOLBA PRO BOŽICE | 160 |
Anna Hříbková | zastupitelka | KSČM | 109 |
PaedDr. Růžena Baráková | zastupitelka | SNK za trvalé rozvíjení | 176 |
Jan Szabó | zastupitel | SNK za trvalé rozvíjení | 151 |
Jindřich Solař | zastupitel | SNK Občanská volba | 143 |
MUDr. Josef Leisser | zastupitel | SNK Občanská volba | 130 |
Mgr. Dagmar Szabóová | zastupitelka | SNK-občanská volba v praxi | 131 |
Jan Kašpárek | zastupitel | SNK za soustavný rozvoj | 80 |
Mezi zvolenými zastupiteli je pouze 5 zastupitelů, kteří byli členy zastupitelstva v uplynulém volebním období – K. Hala, J. Kudlička, dr. Baráková, J. Solař a dr. Leisser – a dva zastupitelé se do zastupitelstva po čase vracejí – A. Hříbková a J. Kašpárek. Kompletně obměněné je vedení obce – nový starosta, místostarosta i radní. Je to poprvé v novodobé historii obce, neboť i po volbách roku 1990 zůstal ve vedení jako člen rady obce předcházející starosta (předseda) Jindřich Šebeček. Členy rady obce byli v roce 1990 dva političtí veteráni a současní zastupitelé J. Solař a dr. Leisser, tehdy ale každý za jiný kandidující subjekt. Oba dva začínají své 6. funkční období.
Další viditelnou změnou je úbytek „titulů“ v zastupitelstvu oproti předcházejícímu období. Zatímco v minulém zastupitelstvu bylo devět zastupitelů s titulem, v současném zastupitelstvu jsou s titulem tři zastupitelé. Přitom na kandidátkách bylo ze 105 kandidujících celkem 18 s vysokoškolským vzděláním.
První náhradníci volebních stran
Volební strana | Titul, jméno a příjmení | Počet hlasů |
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE | Ing. Jiří Dvořák | 196 |
VOLBA PRO BOŽICE | Mgr. Ladislav Nevrkla | 130 |
KSČM | Hana Zifčáková | 94 |
SNK za trvalé rozvíjení | MUDr. Marcela Hnízdilová | 146 |
SNK Občanská volba | Ing. Miroslav Klíč | 125 |
SNK-občanská volba v praxi | Jaroslav Čada | 120 |
SNK za soustavný rozvoj | Jiřina Čurdová | 78 |
Výbory zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Božice zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány dva výbory: výbor finanční a výbor kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají výbory zastupitelstvu obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce.
Finanční výbor zastupitelstva obce
Titul, jméno a příjmení | Funkce | Volební strana |
Anna Hříbková | předsedkyně výboru | KSČM |
Jan Kudlička | člen výboru | VOLBA PRO BOŽICE |
Jan Zatloukal | člen výboru | SPOLEČNĚ PRO BOŽICE |
Mgr. Ladislav Nevrkla | člen výboru | VOLBA PRO BOŽICE |
Marie Novotná | člen výboru | ve volbách nekandidovala |
Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor zastupitelstva
Titul, jméno a příjmení | Funkce | Volební strana |
PaedDr. Růžena Baráková | předsedkyně výboru | SNK za trvalé rozvíjení |
Jan Szabó | člen výboru | SNK za trvalé rozvíjení |
Jindřich Solař | člen výboru | SNK Občanská volba |
MUDr. Josef Leisser | člen výboru | SNK Občanská volba |
Jan Kašpárek | člen výboru | SNK za soustavný rozvoj |
Kontrolní výbor kontroluje především plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.
Komise rady obce
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů, ...) mezi radou obce a příslušnou komisí bývá zpravidla odpovědný místostarosta.
Dodatek ze 14.1.2011:
V souvislosti s úmrtím člena zastupitelstva MUDr. Josefa Leissera bude na jeho místo v zastupitelstvu a v kontrolním výboru zvolen náhradník.
Aktualizovali jsme článek ze 17.listopadu 2010 Výsledky voleb v kostce. (lan)
OdpovědětVymazat