Vybral jsem do tohoto přehledu vína hodnocená lepší známkou než "2". Pokud v odrůdě takové nebylo, tak je uvedeno to nejlépe hodnocené. Aby nebyla mýlka. To, že je víno hodnoceno třeba 2,1 neznamená, že už není kvalitní. Naopak. Vína 2,1 - 2,3 považuji jako konzument za velmi dobrá a určitě si řadu takových na nedělním koštu nechám nalít. U oceněných vín se hodnotí především jejich komplexnost, tj. celková vyváženost všech komponentů. Řada běžných návštěvníků vinoték pak říká: To nechci, to je sladké! Jedná se většinou o pozdní sběry nebo výběry z hroznů či z bobulí. I v letošním ročníku se setkáváme s raritními odrůdami a zpracovávaným materiálem. O to je to zajímavější.
odborníci v hodnotících komisích konstatovali, že jsme se letos prakticky nesetkali s nepovedeným vínem. A to je ta nejdůležitější část pozvánky na neděli. Ochutnat musí každý sám.
| Č.vzorku | Jméno | Bydliště | Rok | Přívlastek | Bodování | Pozn. |
| Směs bílá | ||||||
| 1 | Vinice Hnanice | 2013 | PS | 1,9 | Ke+RR | |
| 3 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | VH | 1,4 | |
| 9 | Mgr. Švéda Vlastimil | Božice | 2013 | PS | 1,8 | RB + RV |
| Veltlínské zelené | ||||||
| 27 | Bohátka Ivan | Hodonice | 2013 | 1,9 | * | |
| 28 | Žák Josef & Ivo | Tasovice | 2013 | PS | 1,6 | ** |
| 35 | Ošťádal Radim | Práče | 2013 | K | 1,8 | * |
| 36 | Kresan Jan | Borotice | 2013 | PS | 1,7 | * |
| 37 | Němec Antonín | Borotice | 2013 | PS | 1,8 | * |
| Ryzlink vlašský | ||||||
| 42 | Šedrla Jan | Mor. Krumlov | 2013 | PS | 1,8 | * |
| 44 | Dohnal Pavel | Lechovice | 2013 | PS | 1,7 | * |
| 48 | Vyšinka Josef | Tasovice | 2013 | 1,7 | * | |
| 49 | Maršoun Bohumil | Tasovice | 2013 | 1,6 | ** | |
| 51 | Bartoník Josef | Práče | 2013 | K | 1,8 | * |
| 56 | Gastvín s.r.o. | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,9 | * |
| 57 | Maršoun Bohumil | Tasovice | 2013 | K | 1,9 | * |
| 64 | Bohátka Ivan | Hodonice | 2013 | PS | 1,9 | * |
| 66 | Kašpárek Jan | Božice | 2013 | K | 1,8 | * |
| Ryzlink rýnský | ||||||
| 81 | Vašina Václav | Hrádek | 2013 | PS | 1,9 | * |
| 97 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2013 | PS | 1,7 | ** |
| Kerner | ||||||
| 100 | Vinice Hnanice | 2013 | PS | 1,6 | * | |
| Merzling | ||||||
| 104 | Šedrla Jan | Mor. Krumlov | 2013 | 1,9 | * | |
| Aurelius | ||||||
| 106 | Havelka Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,5 | Panenské |
| Chardonnay | ||||||
| 113 | Šperka Vladimír | Borotice | 2013 | PS | 1,7 | |
| 114 | Vinice Hnanice | 2013 | PS | 1,9 | ||
| 116 | Havelka Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,8 | |
| 123 | Baťáš Milan | Božice 374 | 2013 | PS | 1,9 | |
| 124 | Turoň Robert | Božice | 2013 | PS | 1,9 | |
| Rulandské bílé | ||||||
| 130 | Vašina Václav | Hrádek | 2013 | PS | 1,9 | |
| 133 | Vinné sklepy Lechovice | 2013 | PS | 1,9 | ||
| 134 | Lukeštík Ivo | Božice | 2013 | VH | 1,8 | |
| 137 | Mažár Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,9 | |
| Rulandské šedé | ||||||
| 140 | Ing. Litavec Pavel | Přímětice | 2013 | VH | 1,3 | |
| 143 | Fiala Petr | Božice | 2013 | PS | 1,7 | |
| 149 | Gastvín s.r.o. | Hrušovany n. J. | 2013 | VH | 1,8 | |
| 151 | Kadlčík Petr | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,9 | |
| 155 | Bohátka Ivan | Hodonice | 2013 | PS | 1,9 | |
| 156 | Mgr. Čurda Zdeněk | Božice | 2013 | PS | 1,9 | |
| Neuburské | ||||||
| 161 | Špillar František | Hodonice | 2010 | 1,9 | ||
| Sylvánské zelené | ||||||
| 166 | Choleva Josef | Hrádek | 2013 | PS | 1,6 | |
| 167 | Vinice Hnanice | 2013 | PS | 1,4 | ||
| 309 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2013 | PS | 1,5 | |
| Sauvignon | ||||||
| 176 | Havelka Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | VH | 1,7 | |
| 178 | Pichanič Stanislav | Hrušovany n. J. | 2013 | PS | 1,9 | |
| 308 | Kořének Jan | Jaroslavice | 2013 | VB | 1,8 | |
| Pálava | ||||||
| 185 | Lukeštík Ivo | Božice | 2013 | PS | 1,9 | |
| 188 | Kučera Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | VH | 1,7 | |
| 191 | Kašpárek Jan | Božice | 2013 | VH | 1,9 | |
| 192 | Ing. Litavec Pavel | Přímětice | 2013 | VH | 1,6 | |
| 195 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2013 | VH | 1,8 | |
| 198 | Pichanič Stanislav | Hrušovany n. J. | 2013 | VH | 1,85 | |
| Tramín kořenný | ||||||
| 199 | Hujňák Z. | Dobšice | 2013 | PS | 1,7 | |
| Tramín červený | ||||||
| 202 | Protivínský Jan | Břežany | 2013 | PS | 1,9 | |
| Muškát Ottonel | ||||||
| 209 | Němec Antonín | Borotice | 2013 | PS | 2,1 | |
| Děvín | ||||||
| 214 | Kubic Ondřej | Hrádek | 2013 | PS | 1,9 | |
| 215 | Lukeštík Ivo | Božice | 2013 | PS | 1,8 | |
| Irsai Oliver | ||||||
| 216 | Ambrozková Hana | Hrádek | 2013 | 2,6 | ||
| Muškát moravský | ||||||
| 221 | Vinařství Hanzel | Miroslav | 2013 | 2,1 | ||
| Müller Thurgau | ||||||
| 224 | Rožnovský Stanislav | Hodonice | 2013 | 1,8 | ||
| 229 | Dohnal Pavel | Lechovice | 2013 | 1,7 | ||
| 236 | Protivínský Jan | Břežany | 2013 | K | 1,6 | |
| Claret | ||||||
| 248 | Kadlčík Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | 2,2 | Sv | |
| Prachtraube | ||||||
| 249 | Kršák Jaroslav | Tasovice | 2013 | 2,1 | ||
| Rosé | ||||||
| 258 | Ošťádal Radim | Práče | 2013 | K | 1,8 | Sv |
| 265 | Protivínský Jan | Břežany | 2013 | K | 1,94 | An |
| 267 | Pacík Bohumil | Křídlůvky | 2013 | 1,95 | Fr | |
| 270 | Mažár Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | 1,9 | Isabella | |
| 274 | Rus Antonín | Hrušovany n. J. | 2013 | 1,95 | CS | |
| Směs červená | ||||||
| 275 | Dočkal F. | Rakšice | 2013 | PS | 2,1 | |
| Svatovavřinecké | ||||||
| 277 | Kadlčík Josef | Hrušovany n. J. | 2013 | 1,9 | ||
| 278 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2013 | PS | 1,9 | BARRIQUE |
| Frankovka | ||||||
| 285 | Pleská Ludmila | Miroslav | 2013 | PS | 1,9 | |
| 286 | Cihlář Zdeněk | Mackovice | 2011 | 1,6 | ||
| Zweigeltrebe | ||||||
| 292 | Pavelka Karel | Hrádek | 2013 | 1,85 | ||
| 293 | Čurdová Jiřina | Božice | 2012 | 1,95 | ||
| Cabernet Sauvignon | ||||||
| 296 | Ruibar Vladimír | Miroslav | 2013 | PS | 1,9 | |
| Nitra | ||||||
| 297 | Kocanda Petr | Mor. Krumlov | 2013 | K | 1,85 | |
| Merlot | ||||||
| 298 | Kučera Josef | Hrušovany n. J. | 2012 | PS | 1,8 | BARRIQUE |
| Isabella | ||||||
| 300 | Vlček David | Micmanice | 2013 | 2,2 | ||
| Rulandské modré | ||||||
| 301 | Němec Antonín | Borotice | 2013 | K | 2,3 | |
| Cabernet Moravia | ||||||
| 302 | Vrška Radek | Šanov | 2013 | 2,2 | ||
| Dornfelder | ||||||
| 303 | Fiala Petr | Božice | 2013 | 1,9 | ||
| 304 | Maršoun Bohumil | Tasovice | 2013 | 1,95 | ||
| 305 | JUDr. Drmola Karel | Božice | 2013 | PS | 1,7 | |
Žádné komentáře:
Okomentovat