Za dnešního parného počasí se konala další soutěž v požárním sportu započítávaná do ZN LIGY 2013 - tentokrát ve Vedrovicích a nutno dodat, že v historii této ligy zde byla soutěž úplně poprvé. V kategorii mužů soutěžilo 18 družstev a v kategorii žen 9 družstev. Pořadatelé připravili dva stavy, takže soutěž proběhla dvoukolově. V soužeži nastoupili jak božičtí muži, tak božické ženy.
MUŽI:
1) Jezeřany-Maršovice 18,03 (1.p. 18,42)
2) Dobřínsko "A" 18,16 (1.p. 20,76)
3) Vémyslice 18,67 (2.p. 21,78)
4) Únanov 18,75 (1.p. 19,23)
5) Vedrovice "A" 18,97 (1.p. N)
6) Chvalovice 19,64 (2.p. N)
7) Blížkovice 19,79 (1.p. 20,39)
8) Trstěnice 19,90 (1.p. 21,18)
9) Výrovice 20,04 (1.p. 32,72)
10) Police 20,30 (2.p. 20,53)
11) Hostěradice 20,69 (2.p. 22,06)
12) Loděnice 20,90 (1.p. 29,91)
13) Vedrovice "B" 21,38 (2.p. N)
14) Božice 21,59 (2.p. N)
15) Hodonice 22,52 (2.p. 28,21)
16) Horní Kounice 25,67 (1.p. 27,80)
17) Suchohrdly u Miroslavi 25,85 (1.p. 32,28)
18) Břežany 29,20 (2.p. 41,20)
ŽENY:
1) Miroslav 17,93 (2.p. 19,81)
2) Výrovice 18,22 (1.p. 18,42)
3) Vítonice 18,72 - oba pokusy
4) Božice 18,82 (2.p. 22,78)
5) Loděnice 18,92 (2.p. N)
6) Vedrovice 20,50 (1.p. 22,28)
7) Únanov 21,69 (1.p. 26,64)
8) Horní Kounice 24,66 (1.p. 26,04)
9) Břežany 29,61 (1.p. N)
Po devíti kolech ZN LIGY 2013 v požárním sportu jsou muži SDH Božice na 12. místě se 13 body a ženy na 5. místě se 72 body.
Dnes jsme se v průběhu soutěže všichni dozvěděli, že SDH Pravice ruší letošní soutěž započítavanou do ZN LIGY 2013 na domácí půdě, která se měla konat 17. 8. 2013, a to z důvodu špatného povrchu sportovní dráhy.
Další soutěž (předposlední) započítavaná do této ligy se koná v sobotu 10. 8. 2013 od 10.00 hod. v Loděnicích. Ukončení ZN LIGY 2013 proběhne soutěží ve Chvalovicích na konci srpna, přesně 31. 8. 2013 od 10.00 hod.
=
sobota 27. července 2013
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat