Vítáme v Božicích TJ Jamolice |
Božice Jamolice NE 12.10. 15:00 Kolesa
Hostěradice Božice SO 11.10. 15:00 Palát
Rakšice Božice/Mackovice NE 12.10. 13:00 Kacká
Tasovice Mackovice/Božice SO 11.10. 09:00 Neužil
9.kolo
Ne | 05.10. | 15:30 | Božice - Oleksovice | 1:0 (0:0) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Jamolice - Olbramovice | 2:2 (1:1) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Jiřice - Polánka | 4:0 (3:0) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Suchohrdly - Břežany | 1:0 (0:0) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Vlasatice - Vedrovice | 3:1 (1:0) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Litobratřice - Horní Kounice B | 3:3 (3:1) | |||||||||||||
Ne | 05.10. | 15:30 | Višňové - Petrovice | 5:0 (0:0) | |||||||||||||
Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 41:8 | 22 | 7 | ||||||||||||
2. | web > | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 21 | 6 | |||||||||||
3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:12 | 19 | 4 | ||||||||||||
4. | web > | 8 | 5 | 3 | 0 | 25:11 | 18 | 6 | |||||||||||
5. | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:17 | 16 | 1 | ||||||||||||
6. | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:20 | 15 | 3 | ||||||||||||
7. | web > | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | 9 | -3 | |||||||||||
8. | web > | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:21 | 9 | -3 | |||||||||||
9. | web > | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:16 | 8 | -1 | |||||||||||
10. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | 7 | -5 | ||||||||||||
11. | web > | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:35 | 7 | -2 | |||||||||||
12. | web > | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | 5 | -4 | |||||||||||
13. | web > | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:29 | 3 | -9 | |||||||||||
14. | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:36 | 1 | -8 | ||||||||||||
10.kolo
So | 11.10. | 15:00 | Břežany - Vlasatice | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 10:15 | Horní Kounice B - Višňové | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 15:00 | Oleksovice - Petrovice | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 15:00 | Vedrovice - Litobratřice | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 15:00 | Polánka - Suchohrdly | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 15:00 | Olbramovice - Jiřice | ||||||||||||||
Ne | 12.10. | 15:00 | Božice - Jamolice |
Jamolice proti Olbramovicím měli jasnou převahu, 2 góly jim darovali, měli 5 vyložených šancí, nečeká vás nic lehkého...
OdpovědětVymazat