Vítěz odrůdy se vyhlašuje v kategorii, kde je přihlášeno aspoň 5 vzorků, v ostatních se uděluje zlatá medaile, a tu dostává každé víno, které je hodnoceno do 2 bodů. Nejlepším červeným vínem se stalo Zweigeltrebe Zdeňka Čury (kabinet 2011), šampionem výstavy se stalo Chardonnay Radovana Kovaříka z Hrušovan N. Jev. (pozdní sběr 2011). A kdo chce na vlastní chuťové buňky zjistit, jak dobrá vína se na letošní božické přehlídce objevila, ten si je přijde ochutnat na velikonoční neděli 31.3.2013 od 16 hodin do sálu kulturního domu v Božicích.
Přehled hodnocení přihlášených vzorků:
Č.vzorku | Jméno | Bydliště | Rok | Přívlastek | Bodování | Pozn. | Ocenění |
Směs bílá | |||||||
1 | Bc. Švéda Vlastimil | Božice | 2012 | PS | 2,4 | VZ +SG | |
2 | Hanzel s.r.o. | Znojmo | 2012 | kab. | 1,9 | MT + MM | zlatá medaile |
3 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2011 | VB | 1,7 | vítěz odrůdy | |
4 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2012 | PS | 2,2 | ||
5 | Podloucký Ladislav | Borotice 90 | 2012 | PS | 3,7 | ||
6 | Brhel Stanislav | Tasovice 134 | 2011 | 3,4 | |||
7 | Hejč Petr | Tasovice 133 | 2012 | 3 | MM +MT | ||
8 | Havelka Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,1 | RB + RŠ + CH | |
Veltlínské zelené | |||||||
9 | Heneš Břetislav | Křídlůvky | 2012 | PS | 2,3 | ||
10 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 2,1 | ||
11 | Hanzel s.r.o. | Znojmo | 2012 | PS | 2,2 | ||
12 | Šperka Jaroslav | Božice 420 | 2012 | PS | 2,3 | ||
13 | Pacík Antonín | Křídlůvky | 2012 | kab. | 2,3 | ||
14 | Gastvín s.r.o. | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,6 | ||
15 | Ruibar Vladimír | Miroslav | 2012 | PS | 2,8 | ||
16 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | PS | 2,3 | ||
17 | Kresan Jan | Borotice 95 | 2012 | PS | 1,9 | vítěz odrůdy | |
18 | Němec Antonín | Borotice 93 | 2012 | PS | 2,3 | ||
19 | Čurda Zdeněk | Božice 22 | 2012 | PS | 2,5 | ||
20 | Lukeštík Ivo | Božice 367 | 2012 | VH | 2,6 | ||
21 | Jaglarz Petr | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,6 | ||
22 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2012 | kab. | 3 | ||
23 | 2012 | PS | |||||
24 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2012 | PS | 2,9 | ||
25 | Matocha Zdeněk | Hrádek 308 | 2012 | kab. | 3,8 | ||
26 | Vladík David | Bošovice 448 | 2012 | 2,4 | |||
27 | 2012 | PS | |||||
28 | Horký Jan | Božice 166 | 2012 | 2,5 | |||
Ryzlink vlašský | |||||||
29 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2011 | PS | 2 | ||
30 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2012 | PS | 2,9 | ||
31 | Gastvín s.r.o. | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
32 | Sedlář Jiří | Hodonice 335 | 2012 | PS | 2,5 | ||
33 | Pacík Antonín | Křídlůvky | 2012 | kab. | 2,2 | ||
34 | JUDr. Drmola Karel | Brno | 2012 | PS | 2,3 | ||
35 | Bc. Švéda Vlastimil | Božice | 2012 | VzH | 2,5 | ||
36 | Rauš Tomáš | Božice 27 | 2012 | 1,7 | vítěz odrůdy | ||
37 | Fiala Petr | Božice 305 | 2012 | PS | 2,1 | ||
38 | Plundrák Jindřich | Hrádek 306 | 2012 | PS | 2 | ||
39 | Jaglarz Petr | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 3,1 | ||
40 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2010 | PS | 2,9 | ||
41 | Hejč Petr | Tasovice 133 | 2012 | 1,9 | zlatá medaile | ||
42 | Čurda Zdeněk | Božice | 2011 | kab. | 2,5 | ||
43 | Skybík Lubomír | Šanov 365 | 2012 | VH | 2,5 | ||
44 | Hala Karel | Božice | 2012 | kab. | 2,7 | ||
45 | Turoň Robert | Božice | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
Ryzlink rýnský | |||||||
46 | Ing. Kadlčík Stanislav | Znojmo | 2012 | PS | 2 | ||
47 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
48 | Houšť František | Hodonice 91 | 2012 | VH | 1,9 | zlatá medaile | |
49 | Slepánek Milan | Tasovice 412 | 2012 | 2,7 | |||
50 | Heneš Břetislav | Křídlůvky | 2012 | kab | 2,3 | ||
51 | Šperka Jaroslav | Božice 420 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
52 | Balík Josef | Prosiměřice | 2012 | PS | 2 | ||
53 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 2,4 | ||
54 | Lukeštík Ivo | Božice | 2012 | PS | 2,1 | ||
55 | Plundrák Jindřich | Hrádek 306 | 2012 | PS | 2,5 | ||
56 | Špillar František | Hodonice 197 | 2011 | PS | 2,5 | ||
57 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2012 | PS | 2,9 | ||
58 | Kryštof Jiří | Práče | 2012 | 3,3 | |||
59 | Šedrla Jan | M. Krumlov | 2012 | PS | 1,5 | vítěz odrůdy | |
Chardonnay | |||||||
60 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
61 | Špillar František | Hodonice | 2011 | VH | 1,8 | zlatá medaile | |
62 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2009 | VH | 2,6 | ||
63 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2011 | PS | 2,6 | ||
64 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2012 | PS | 2,6 | ||
65 | Pavelka Jan | Práče | 2012 | PS | 2,2 | ||
66 | Ing. Kubík Milan | Hrušovanyn.J. | 2011 | VH | 1,9 | zlatá medaile | |
67 | Lukeštík Ivo | Božice 376 | 2011 | PS | 2,2 | ||
68 | Kovařík Radovan | Hrušovanyn.J. | 2011 | PS | 1,5 | ŠAMPION VÝSTAVY | |
69 | Fiala Petr | Božice 305 | 2012 | PS | 2,2 | ||
70 | Lukeštík Ivo | Božice 376 | 2012 | VH | 2,8 | ||
71 | Turoň Robert | Božice | 2012 | PS | 1,7 | vítěz odrůdy | |
72 | Pavelka Karel | Hrádek | 2012 | 2,1 | |||
73 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | VH | 1,9 | zlatá medaile | |
74 | Leisserovi | Božice 25 | 2012 | PS | 3 | ||
75 | Kresan Jan | Borotice 95 | 2012 | PS | 2,4 | ||
76 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2012 | PS | 2,1 | ||
77 | Čurda Zdeněk | Božice 22 | 2012 | PS | 2,3 | ||
78 | Zimek Josef | Práče | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
79 | Rauš Tomáš | Božice 27 | 2012 | PS | 2,5 | ||
80 | Bc. Švéda Vlastimil | Božice | 2012 | PS | 3,2 | ||
Rulandské bílé | |||||||
81 | Jaglarz Petr | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2 | ||
82 | Gastvín s.r.o. | Hrušovanyn.J. | 2012 | VH | 1,9 | zlatá medaile | |
83 | Ing. Litavec Pavel | Přímětice 581 | 2012 | VH | 1,6 | vítěz odrůdy | |
84 | Němec Antonín | Borotice 93 | 2012 | PS | 2 | ||
85 | 2012 | PS | |||||
86 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 2,5 | ||
87 | Mažár Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | VH | 1,8 | zlatá medaile | |
88 | Havelka Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,4 | ||
Rulandské šedé | |||||||
89 | Šperka Jaroslav | Božice 420 | 2012 | PS | 2,8 | ||
90 | Dohnal Pavel | Lechovice102 | 2012 | VH | 1,8 | zlatá medaile | |
91 | 2012 | PS | |||||
92 | Pichanič Stanislav | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 1,7 | zlatá medaile | |
93 | Havelka Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,5 | ||
94 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2012 | PS | 2,6 | ||
95 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 2,3 | ||
96 | Čurda Zdeněk | Božice 22 | 2011 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
97 | Kryštof Jiří | Práče | 2012 | 3,2 | |||
98 | Zimek Josef | Práče | 2012 | PS | 2,4 | ||
99 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2011 | VB | 2,9 | ||
100 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | PS | 1,6 | vítěz odrůdy | |
101 | JUDr. Drmola Karel | Brno | 2012 | VH | 1,7 | zlatá medaile | |
Sauvignon | |||||||
221 | Bc. Švéda Vlastimil | Božice | 2012 | PS | 1,9 | vítěz odrůdy | |
102 | Kovařík Radovan | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,1 | ||
103 | Miko Lubomír | Bantice 53 | 2012 | PS | 2,5 | ||
104 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 2,1 | ||
105 | Lukeštík Ivo | Božice 367 | 2011 | VH | 2 | ||
106 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | PS | 2,7 | ||
107 | Komínek Radek | Božice 449 | 2012 | PS | 2,9 | ||
108 | Šotkovský Robert | Božice 382 | 2012 | kab | 2,6 | ||
109 | Čada Jiří | Božice | 2012 | kab | 2,3 | ||
110 | Turoň Robert | Božice | 2012 | PS | 2,6 | ||
Pálava | |||||||
111 | Pichanič Stanislav | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,7 | ||
112 | Klíč Marek | Božice | 2012 | VH | 2,7 | ||
113 | M.a M. Markelovi | Jaroslavice | 2011 | VH | 1,7 | vítěz odrůdy | |
114 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | VH | 2,7 | ||
115 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2012 | VH | 2,5 | ||
116 | Hala Karel | Božice | 2012 | VH | 2,8 | ||
117 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | PS | 2,2 | ||
118 | Komínek Radek | Božice 449 | 2012 | PS | 2 | ||
119 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2012 | VH | 2,2 | ||
120 | Lukeštík Ivo | Božice 367 | 2012 | VH | 2,3 | ||
Tramín červený | |||||||
121 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 2,1 | vítěz odrůdy | |
122 | Pavelka Jan | Práče | 2012 | VH | 2,8 | ||
123 | Marek Pavel | Valtrovice | 2011 | 3,4 | |||
124 | Ambrozek Miloš | Hrádek 242 | 2011 | 3,1 | |||
125 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 3,1 | ||
126 | 2012 | PS | |||||
Müller Thurgau | |||||||
127 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | PS | 1,8 | vítěz odrůdy | |
128 | Lačňák Zdeněk | Hrušovanyn.J. | 2012 | kab | 2,4 | ||
129 | Šperka Vladimír | Borotice 50 | 2012 | PS | 2,2 | ||
130 | Čada Jiří | Božice 229 | 2012 | kab | 3,3 | ||
131 | Horký Jan | Božice 166 | 2012 | 3,9 | |||
132 | Hejč Petr | Tasovice 133 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
133 | Kašpárek Pavel | Božice 118 | 2012 | PS | 2,8 | ||
134 | JUDr. Drmola Karel | Brno | 2012 | kab | 2,5 | ||
135 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | PS | 2,1 | ||
Muškát Ottonel | |||||||
136 | Ing. Litavec Pavel | Přímětice 581 | 2012 | PS | 2,1 | ||
137 | Dohnal Pavel | Lechovice102 | 2012 | 1,6 | vítěz odrůdy | ||
138 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | 2,6 | |||
139 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2012 | kab. | 2,6 | ||
140 | Kašpárek Jan | Božice 350 | 2012 | PS | 2,4 | ||
141 | Čurda Zdeněk | Božice 22 | 2012 | PS | 2,5 | ||
142 | Čada Jiří | Božice 229 | 2011 | PS | 2,2 | ||
143 | Komínek Radek | Božice 449 | 2012 | kab. | 1,9 | zlatá medaile | |
Muškát morav. | |||||||
144 | Klíč Marek | Božice | 2012 | PS | 2,3 | ||
145 | Fiala Petr | Božice 305 | 2012 | kab. | 2,6 | ||
146 | Šedrla Jan | M. Krumlov | 2012 | 3 | |||
Sylvánské zel. | |||||||
147 | Skybík Lubomír | Šanov 365 | 2012 | PS | 2,4 | ||
148 | Stolařík Štěpán | Miroslav | 2012 | VH | 1,9 | zlatá medaile | |
Aurelius | |||||||
149 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
150 | Matějka + Ušela | Hrušovanyn.J. | 2011 | PS | 2,1 | ||
Hibernal | |||||||
151 | Kučera Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,2 | ||
Děvín | |||||||
152 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2012 | PS | 2,8 | ||
Slovákhrádecký | |||||||
153 | Choleva Josef | Hrádek 43 | 2012 | 2,5 | |||
Neuburské | |||||||
154 | 2011 | ||||||
155 | Horák Miroslav | Křídlůvky 41 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
Veltlínskéčerv.rané | |||||||
156 | Dohnal Pavel | Lechovice102 | 2011 | 2,5 | |||
157 | Špillar František | Hodonice 197 | 2011 | kab | 2,9 | ||
Kerner | |||||||
158 | Matějka+Ušela | Hrušovanyn.J. | 2011 | PS | 2,4 | ||
159 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | VB | 1,4 | zlatá medaile | |
Klaret | |||||||
160 | Čada Jiří | Božice | 2012 | PS | 1,9 | RM | zlatá medaile |
161 | Turoň Robert | Božice | 2012 | PS | 1,8 | FR | zlatá medaile |
162 | Bc. Švéda Vlastimil | Božice | 2012 | PS | 2,2 | SVA | |
Rosé | |||||||
163 | Mlčúch Jan + syn | Borotice 91 | 2012 | 2,5 | FR | ||
164 | Mlčúch Jan + syn | Borotice 91 | 2012 | 2,3 | SVA | ||
165 | Plundrák Jindřich | Hrádek 306 | 2012 | 1,7 | SVA | vítěz odrůdy | |
166 | Vladík David | Bošovice 448 | 2012 | 3 | RM | ||
167 | Kohoutek Zbyněk | Miroslav | 2012 | 2,6 | FR | ||
168 | Vecheta Miroslav | Konice 137 | 2012 | PS | 2,1 | ZW | |
169 | Šedrla Jan | Mor. Krumlov | 2012 | PS | 2 | AN | |
170 | Horák Miroslav | Křídlůvky 41 | 2012 | PS | 1,9 | SVA | zlatá medaile |
171 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2012 | PS | 2,3 | ZW | |
172 | Marika a Martin Markelovi | Jaroslavice | 2011 | PS | 2,7 | ZW | |
173 | Marek Pavel | Valtrovice | 2010 | 2,7 | CS | ||
174 | Mažár Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | zemské | 1,9 | Isabela | zlatá medaile |
175 | Houšť František | Hodonice 91 | 2012 | 2,2 | BL | ||
176 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 1,9 | RM | zlatá medaile |
177 | Pacík Jakub | Křídlůvky 165 | 2012 | kab. | 2 | SVA | |
178 | 2012 | cuvée | |||||
179 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 1,9 | FR | zlatá medaile |
180 | Kubic Ondřej | Hrádek 308 | 2012 | PS | 2,1 | Isabela | |
181 | Šedrla Jan | Mor. Krumlov | 2012 | 2,4 | směs | ||
182 | Matějka Jiří | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 2,9 | CS | |
Směs červená | |||||||
183 | Mažár Josef | Hrušovanyn.J. | 2012 | 1,9 | SVA + CS | zlatá medaile | |
184 | Pichanič Stanislav | Hrušovanyn.J. | 2012 | 2 | RM + SVA + MP | ||
Svatovavřinecké | |||||||
185 | Kresan Jan | Borotice 95 | 2012 | PS | 2,1 | ||
186 | JUDr. Drmola Karel | Brno | 2011 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
187 | Pacík Antonín | Křídlůvky | 2012 | 1,8 | zlatá medaile | ||
188 | Horák Miroslav | Křídlůvky 41 | 2012 | PS | 1,5 | vítěz odrůdy | |
189 | Jaglarz Petr | Hrušovanyn.J. | 2012 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
190 | Čurda Zdeněk | Božice | 2012 | PS | 2 | ||
191 | Klíč Marek | Božice | 2012 | PS | 1,6 | zlatá medaile | |
192 | Choleva Josef | Hrádek 43 | 2012 | PS | 2,4 | ||
193 | Lukeštík Ivo | Božice 376 | 2011 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
194 | Pelc Emil | Miroslav | 2012 | 2,2 | |||
Dornfelder | |||||||
195 | Čada Jiří | Božice 229 | 2012 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
196 | Fiala Petr | Božice 305 | 2012 | PS | 1,6 | vítěz odrůdy | |
197 | Vladík David | Bošovice 448 | 2012 | 1,9 | zlatá medaile | ||
198 | Němec Antonín | Borotice 95 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
199 | Rauš Tomáš ml. | Božice 27 | 2012 | PS | 2,2 | ||
Frankovka | |||||||
200 | Ambrozek Miloš | Hrádek 242 | 2011 | 1,8 | zlatá medaile | ||
201 | Nejedlý Slavomír | Miroslav | 2012 | PS | 1,7 | zlatá medaile | |
202 | Pleská Ludmila | Miroslav | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
203 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2012 | PS | 2 | ||
Zweigeltrebe | |||||||
204 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2012 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
205 | Dosoudil Jaroslav | Božice 132 | 2011 | PS | 2,5 | ||
206 | Brhel Stanislav | Tasovice 134 | 2011 | 2,6 | |||
207 | Kučera Josef | Hrušovanyn.J. | 2011 | PS | 2,1 | bar. | |
208 | Sedlář Jiří | Hodonice | 2011 | PS | 1,8 | vítěz odrůdy | |
209 | Čurda Zdeněk | Božice 22 | 2011 | kab | 1,4 | nejlepší červené víno | |
210 | Mlčúch Jan + syn | Borotice 91 | 2012 | 2,6 | |||
211 | Pavelka Karel | Hrádek | 2012 | 2,3 | |||
212 | Pavelka Karel | Hrádek | 2011 | 2,3 | |||
Modrý Portugal | |||||||
213 | Sedlář Josef | Hodonice | 2011 | PS | 1,9 | zlatá medaile | |
214 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | 2,2 | |||
220 | Matocha Zdeněk | Hrádek | 2012 | 2,8 | |||
Cabernet Moravia | |||||||
215 | Baťáš Milan | Božice 380 | 2012 | 2,9 | |||
Blauburger | |||||||
216 | Šotkovský Robert | Božice 382 | 2012 | PS | 3,6 | ||
Rulandské modré | |||||||
217 | Protivínský Jan | Břežany | 2012 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
Merlot | |||||||
218 | Pleská Ludmila | Miroslav | 2012 | PS | 1,8 | zlatá medaile | |
219 | Nejedlý Slavomír | Miroslav | 2012 | PS | 2,1 | ||
Ladislav Nevrkla
Vzorky na košt se sbírali do 14.3., v sobotu 16.3.2013 zasedá hodnotící komise. (lan)
OdpovědětVymazat